| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |