| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 56,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 56,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |