| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 15,2 g |
| Karbonhidratlar | 1,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 15,2 g |
| Karbonhidratlar | 1,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |