| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 kilokalori / 2.046,0 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 2,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 kilokalori / 2.046,0 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 48,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 2,8 g |