| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 580,0 kilokalori / 2.426,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 52,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g |
| Yağ | 39,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 580,0 kilokalori / 2.426,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 52,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g |
| Yağ | 39,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,8 g |