| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 355,0 kilokalori / 1.485,3 kJ |
| Protein | 31,2 g |
| Karbonhidratlar | 35,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 13,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 355,0 kilokalori / 1.485,3 kJ |
| Protein | 31,2 g |
| Karbonhidratlar | 35,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 13,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |