| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |