| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 24,8 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 24,8 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |