| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kilokalori / 2.410,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kilokalori / 2.410,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |