| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |