| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,7 g |