| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | n.A. |