| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
| Yağ | 31,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 5,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
| Yağ | 31,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 5,0 g |