| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,2 g |
| Yağ | 39,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,2 g |
| Yağ | 39,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |