| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |