| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 502,0 kilokalori / 2.100,4 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 30,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 2,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 502,0 kilokalori / 2.100,4 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 30,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 2,2 g |