| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 1,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,9 g |
| Fett | 42,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 1,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,9 g |
| Fett | 42,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |