| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 571,0 kcal / 2 389,1 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Kolhydrater | 43,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,7 g |
| Fett | 39,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 23,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 571,0 kcal / 2 389,1 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Kolhydrater | 43,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,7 g |
| Fett | 39,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 23,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |