| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 400,0 kcal / 1 673,6 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Kolhydrater | 62,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,9 g |
| Fett | 3,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 400,0 kcal / 1 673,6 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Kolhydrater | 62,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,9 g |
| Fett | 3,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |