| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 496,0 kcal / 2 075,3 kJ |
| Protein | 13,3 g |
| Kolhydrater | 49,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,0 g |
| Fett | 29,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 496,0 kcal / 2 075,3 kJ |
| Protein | 13,3 g |
| Kolhydrater | 49,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,0 g |
| Fett | 29,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | n.A. |