| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 489,0 kcal / 2 046,0 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 48,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,5 g |
| Fett | 29,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 2,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 489,0 kcal / 2 046,0 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 48,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,5 g |
| Fett | 29,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 2,8 g |