| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 56,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,8 g |
| Fett | 16,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 56,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,8 g |
| Fett | 16,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,2 g |