| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 530,0 kcal / 2 217,5 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Kolhydrater | 59,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,4 g |
| Fett | 28,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 16,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 530,0 kcal / 2 217,5 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Kolhydrater | 59,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,4 g |
| Fett | 28,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 16,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g |