| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Kolhydrater | 67 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 53,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Kolhydrater | 67 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 53,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,1 g |