| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 332,0 kcal / 1 389,1 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 26,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 332,0 kcal / 1 389,1 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 26,0 g |
| Natrium | n.A. |