| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 309,0 kcal / 1 292,9 kJ |
| Protein | 42,9 g |
| Kolhydrater | 14,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,2 g |
| Fett | 7,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 309,0 kcal / 1 292,9 kJ |
| Protein | 42,9 g |
| Kolhydrater | 14,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,2 g |
| Fett | 7,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,3 g |