| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,0 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,0 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,4 g |