| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 29,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 29,7 g |
| Fett | 30,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 29,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 29,7 g |
| Fett | 30,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,3 g |