| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 277,0 kcal / 1 159,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Kolhydrater | 25,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 15,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 277,0 kcal / 1 159,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Kolhydrater | 25,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 15,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,6 g |