| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 316,0 kcal / 1 322,1 kJ |
| Protein | 17,4 g |
| Kolhydrater | 18,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 19,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 316,0 kcal / 1 322,1 kJ |
| Protein | 17,4 g |
| Kolhydrater | 18,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 19,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,4 g |