| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,3 g |
| Fett | 18,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Kolhydrater | 35 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,3 g |
| Fett | 18,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,2 g |