| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1.539,7 Kj |
| Proteína | 6,0 g |
| Carboidratos | 57,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 47,7 g |
| Gordura | 11,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1.539,7 Kj |
| Proteína | 6,0 g |
| Carboidratos | 57,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 47,7 g |
| Gordura | 11,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,9 g |
| Sódio | 0,0 g |