| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 360,0 kcal / 1.506,2 Kj |
| Proteína | 7,7 g |
| Carboidratos | 40,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 20,1 g |
| Gordura | 20,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,2 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 360,0 kcal / 1.506,2 Kj |
| Proteína | 7,7 g |
| Carboidratos | 40,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 20,1 g |
| Gordura | 20,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,2 g |
| Sódio | 0,1 g |