| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 282,0 kcal / 1.179,9 Kj |
| Proteína | 1,1 g |
| Carboidratos | 69 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 66,0 g |
| Gordura | 0,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 282,0 kcal / 1.179,9 Kj |
| Proteína | 1,1 g |
| Carboidratos | 69 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 66,0 g |
| Gordura | 0,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sódio | 0,0 g |