| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 256,0 kcal / 1.071,1 Kj |
| Proteína | 7,5 g |
| Carboidratos | 48 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,0 g |
| Gordura | 3,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 256,0 kcal / 1.071,1 Kj |
| Proteína | 7,5 g |
| Carboidratos | 48 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,0 g |
| Gordura | 3,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | n.d. |