| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 489,0 kcal / 2.046,0 Kj |
| Proteína | 6,5 g |
| Carboidratos | 65,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,0 g |
| Gordura | 23,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,9 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 489,0 kcal / 2.046,0 Kj |
| Proteína | 6,5 g |
| Carboidratos | 65,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,0 g |
| Gordura | 23,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,9 g |
| Sódio | n.d. |