| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 401,0 kcal / 1.677,8 Kj |
| Proteína | 8,1 g |
| Carboidratos | 55 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,3 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 4,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 401,0 kcal / 1.677,8 Kj |
| Proteína | 8,1 g |
| Carboidratos | 55 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,3 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 4,3 g |