| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 460,0 kcal / 1.924,6 Kj |
| Proteína | 10,0 g |
| Carboidratos | 44 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,0 g |
| Gordura | 25,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 460,0 kcal / 1.924,6 Kj |
| Proteína | 10,0 g |
| Carboidratos | 44 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,0 g |
| Gordura | 25,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,9 g |
| Sódio | 0,0 g |