| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 509,0 kcal / 2.129,7 Kj |
| Proteína | 16,5 g |
| Carboidratos | 46,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 10,3 g |
| Gordura | 30,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,7 g |
| Sódio | 1,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 509,0 kcal / 2.129,7 Kj |
| Proteína | 16,5 g |
| Carboidratos | 46,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 10,3 g |
| Gordura | 30,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,7 g |
| Sódio | 1,0 g |