| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 Kj |
| Proteína | 5,0 g |
| Carboidratos | 65,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,4 g |
| Gordura | 26,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,1 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 Kj |
| Proteína | 5,0 g |
| Carboidratos | 65,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,4 g |
| Gordura | 26,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,1 g |
| Sódio | n.d. |