| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 554,0 kcal / 2.317,9 Kj |
| Proteína | 29,0 g |
| Carboidratos | 33 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,5 g |
| Gordura | 34,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 554,0 kcal / 2.317,9 Kj |
| Proteína | 29,0 g |
| Carboidratos | 33 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,5 g |
| Gordura | 34,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sódio | n.d. |