| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 434,0 kcal / 1.815,9 Kj |
| Proteína | 9,9 g |
| Carboidratos | 61 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 12,0 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,3 g |
| Sódio | 2,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 434,0 kcal / 1.815,9 Kj |
| Proteína | 9,9 g |
| Carboidratos | 61 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 12,0 g |
| Gordura | 16,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,3 g |
| Sódio | 2,6 g |