| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Białko | 3,8 g |
| Węglowodany | 67 g |
| Cukry proste | 53,0 g |
| Tłuszcz | 23,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,1 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2 071,1 kJ |
| Białko | 3,8 g |
| Węglowodany | 67 g |
| Cukry proste | 53,0 g |
| Tłuszcz | 23,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,1 g |
| Sód | 0,1 g |