| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Białko | 0,9 g |
| Węglowodany | 11,6 g |
| Cukry proste | 7,3 g |
| Tłuszcz | 19,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,5 g |
| Sód | 0,8 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Białko | 0,9 g |
| Węglowodany | 11,6 g |
| Cukry proste | 7,3 g |
| Tłuszcz | 19,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,5 g |
| Sód | 0,8 g |