| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 474,0 kcal / 1 983,2 kJ |
| Białko | 6,6 g |
| Węglowodany | 41 g |
| Cukry proste | 8,8 g |
| Tłuszcz | 31,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 5,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 474,0 kcal / 1 983,2 kJ |
| Białko | 6,6 g |
| Węglowodany | 41 g |
| Cukry proste | 8,8 g |
| Tłuszcz | 31,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 5,0 g |