| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Proteïnen | 2,2 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 39,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Proteïnen | 2,2 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 39,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |