| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Proteïnen | 6,9 g |
| Koolhydraten | 53,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,3 g |
| Vet | 20,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Proteïnen | 6,9 g |
| Koolhydraten | 53,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,3 g |
| Vet | 20,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |