| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 45,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,4 g |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,1 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 45,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,4 g |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,1 g |
| Natrium | Nvt. |