| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteïnen | 16,0 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteïnen | 16,0 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | 0,8 g |