| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 77 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
| Vet | 6,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 77 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
| Vet | 6,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Natrium | 0,1 g |